Nowość
Najedź na obrazek żeby przybliżyć
KLOCKI HAMULCOWE HONDA NSC/NHX/PCX/SH KYMCO B&W/DINK/SUPER 9/AGILITY/LIKE/MOVIE/PEOPLE/ZING/YUP PEUGEOT DJANGO/SATELIS/SPEEDFIGHT 50-250 RMS
40.95 zł
Marka | Model | Pojemność | Rok | Rama |
HONDA | NSC 50 MPD VISION 16/14 ZOLL RAD | 50 | 2012/2013 | AF72B |
HONDA | NSC 50 MPD VISION 16/14 ZOLL RAD | 50 | 2014/2016 | AF73B |
HONDA | NSC 50 MPD VISION 16 POLLICI | 50 | 2012/2013 | AF72B |
HONDA | NSC 50 MPD VISION 16 POLLICI | 50 | 2014/2019 | AF73B |
HONDA | NSC 50 R 2WH | 50 | 2013/2013 | AF72C |
HONDA | NSC 50 R 2WH REPSOL 14 ZOLL RAD | 50 | 2013/2014 | AF72C |
HONDA | NSC 50 R T2 | 50 | 2014/2017 | AF73C |
HONDA | NSC 50 R T2 14 ZOLL RAD | 50 | 2014/2016 | AF73C |
HONDA | NSC 50 R T2 REPSOL 14 ZOLL RAD | 50 | 2015/2016 | AF73C |
HONDA | NSC 50 R T2 TRICOLOR 14 ZOLL RAD | 50 | 2015/2016 | AF73C |
HONDA | NSC 50 WH VISION 14 POLLICI | 50 | 2012/2013 | AF72A |
HONDA | NSC 50 WH VISION 14 ZOLL RAD | 50 | 2012/2013 | AF72A |
HONDA | NHX 110 WH LEAD | 110 | 2010/2013 | JF19A |
HONDA | NHX 110 WH LEAD | 110 | 2011/2013 | JF19A |
HONDA | NSC 110 MPD VISION CBS | 110 | 2012/2013 | JF31B |
HONDA | NSC 110 MPD VISION CBS | 110 | 2012/2013 | JF31B |
HONDA | NSC 110 MPD VISION CBS | 110 | 2014/2016 | JF53B |
HONDA | NSC 110 MPD VISION CBS | 110 | 2014/2016 | JF53B |
HONDA | PCX 125 EX2 WW 125 CBS | 125 | 2010/2014 | JF28A |
HONDA | PCX 125 EX2 WW 125 CBS | 125 | 2015/2016 | JF57A |
HONDA | PCX 125 EX2 WW 125 CBS | 125 | 2017/2018 | JF64A |
HONDA | PCX 125 WW 125 CBS | 125 | 2013/2013 | JF47A |
HONDA | PCX 125 WW125 | 125 | 2013/2013 | JF47E |
HONDA | PCX 125 WW125EX2 | 125 | 2010/2014 | JF28A |
HONDA | PCX 125 WW125EX2 | 125 | 2015/2016 | JF57A |
HONDA | SH 125 ANC I MODE | 125 | 2014/2016 | JF51A |
HONDA | SH 125 I ANC MODE CBS | 125 | 2014/2016 | JF51A |
HONDA | SH 125 I ANC MODE CBS | 125 | 2017/2022 | JF71A |
HONDA | PCX 150 EX2 WW 150 | 150 | 2015/2018 | KF19A |
HONDA | PCX 150 WW 150 | 150 | 2012/2012 | KF12A |
HONDA | PCX 150 WW 150 | 150 | 2013/2013 | KF15A |
HONDA | PCX 150 WW150 | 150 | 2012/2012 | KF12A |
HONDA | PCX 150 WW150 | 150 | 2013/2013 | KF15A |
HONDA | PCX 150 WW150 EX2 | 150 | 2015/2016 | KF19A |
KYMCO | B&W | 50 | 2002/2002 | S80000 |
KYMCO | B&W EURO2 | 50 | 2003/2003 | S80010 |
KYMCO | DINK CLASSIC EURO2 | 50 | 2003/2003 | T80000 |
KYMCO | DINK LC | 50 | 1998/2002 | SH10 |
KYMCO | SUPER 9 | 50 | 2000/2000 | S10000 |
KYMCO | SUPER 9 SPORT EURO2 | 50 | 2003/2004 | S10020 |
KYMCO | AGILITY I R16 PLUS E4 | 125 | 2016/2016 | C41000 |
KYMCO | AGILITY PLUS | 125 | 2014/2014 | C21000 |
KYMCO | AGILITY PLUS E4 | 125 | 2016/2016 | C41000 |
KYMCO | AGILITY PLUS E4 | 125 | 2016/2016 | C41000 |
KYMCO | B&W 125-150 | 125 | 2000/2000 | S30010S30000 |
KYMCO | B&W 125-150 EURO2 | 125 | 2003/2004 | S30011S30001 |
KYMCO | DINK 125-150 | 125 | 1997/1998 | SH25AASH30AA |
KYMCO | DINK CLASSIC 125-150 | 125 | 2002/2002 | SH25BBSH30BB |
KYMCO | DINK CLASSIC 125-150 EURO2 | 125 | 2003/2003 | SH25BCSH30BC |
KYMCO | DINK LX 125-150 | 125 | 1998/2000 | SH25BASH30BA |
KYMCO | LIKE LX | 125 | 2012/2012 | D20000 |
KYMCO | MOVIE 125 EURO3 | 125 | 2006/2007 | S50012 |
KYMCO | MOVIE XL 125-150 | 125 | 2001/2001 | S50010S50000 |
KYMCO | MOVIE XL 125-150 EURO2 | 125 | 2003/2004 | S50011S50001 |
KYMCO | PEOPLE ONE E4 | 125 | 2016/2016 | D42000 |
KYMCO | PEOPLE ONE E4 | 125 | 2016/2016 | D42000 |
KYMCO | PEOPLE ONE I ABS EURO5 | 125 | 2021/2021 | LC2DD0 |
KYMCO | PEOPLE ONE I CBS EURO5 | 125 | 2021/2021 | LC2DD0 |
KYMCO | PEOPLE ONE I DD | 125 | 2015/2015 | 40000 |
KYMCO | PEOPLE ONE I DD | 125 | 2015/2015 | 40000 |
KYMCO | ZING 125-150 | 125 | 1997/1998 | RF25ACRF30AC |
KYMCO | MOVIE 150 EURO3 | 150 | 2006/2007 | S50002 |
KYMCO | PEOPLE ONE EURO4 | 150 | 2019/2019 | D330B0 |
KYMCO | AGILITY 200I R16 | 200 | 2010/2010 | C31000 |
KYMCO | AGILITY I PLUS | 200 | 2014/2014 | C32000 |
KYMCO | AGILITY R16 | 200 | 2012/2012 | C31000 |
KYMCO | DINK CLASSIC | 200 | 2004/2004 | SH40AA |
KYMCO | LIKE 200I | 200 | 2009/2009 | D21000 |
KYMCO | LIKE LX | 200 | 2012/2012 | D21000 |
KYMCO | B&W | 250 | 2000/2000 | S70000 |
KYMCO | B&W EURO2 | 250 | 2003/2003 | S70011 |
KYMCO | YUP | 250 | 2003/2003 | U20000 |
PEUGEOT | DJANGO 50 2T ALLURE | 50 | 2014/2018 | – |
PEUGEOT | DJANGO 50 2T EVASION | 50 | 2014/2018 | – |
PEUGEOT | DJANGO 50 2T S | 50 | 2016/2017 | – |
PEUGEOT | DJANGO 50 2T SPORT | 50 | 2014/2018 | – |
PEUGEOT | DJANGO 50 4T ALLURE | 50 | 2015/2017 | – |
PEUGEOT | DJANGO 50 4T EVASION | 50 | 2015/2017 | – |
PEUGEOT | DJANGO 50 4T S | 50 | 2016/2017 | – |
PEUGEOT | DJANGO 50 4T SPORT | 50 | 2015/2017 | – |
PEUGEOT | DJANGO 50 S 2T | 50 | 2016/2017 | – |
PEUGEOT | DJANGO 50 S 4T | 50 | 2016/2017 | – |
PEUGEOT | DJANGO 125 ACTIVE SBC | 125 | 2018/2018 | – |
PEUGEOT | DJANGO 125 ALLURE | 125 | 2014/2016 | – |
PEUGEOT | DJANGO 125 ALLURE ABS | 125 | 2018/2018 | – |
PEUGEOT | DJANGO 125 ALLURE SBC | 125 | 2017/2018 | – |
PEUGEOT | DJANGO 125 EVASION | 125 | 2014/2016 | – |
PEUGEOT | DJANGO 125 EVASION ABS | 125 | 2018/2018 | – |
PEUGEOT | DJANGO 125 EVASION SBC | 125 | 2017/2018 | – |
PEUGEOT | DJANGO 125 HERITAGE SBC | 125 | 2017/2018 | – |
PEUGEOT | DJANGO 125 S | 125 | 2016/2016 | – |
PEUGEOT | DJANGO 125 S ABS | 125 | 2018/2018 | – |
PEUGEOT | DJANGO 125 S SBC | 125 | 2017/2018 | – |
PEUGEOT | DJANGO 125 SPORT | 125 | 2014/2016 | – |
PEUGEOT | DJANGO 125 SPORT SBC | 125 | 2017/2018 | – |
PEUGEOT | SATELIS 125 2 EXECUTIVE ABS | 125 | 2013/2014 | – |
PEUGEOT | SATELIS 125 2 PREMIUM | 125 | 2014/2016 | – |
PEUGEOT | SATELIS 125 2 URBAN ABS | 125 | 2013/2016 | – |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 125 4 R-CUP SBC | 125 | 2018/2018 | – |
PEUGEOT | SPEEDFIGHT 125 4 SBC | 125 | 2017/2018 | – |
PEUGEOT | DJANGO 150 ALLURE | 150 | 2015/2017 | – |
PEUGEOT | DJANGO 150 ALLURE ABS | 150 | 2018/2018 | – |
PEUGEOT | DJANGO 150 ALLURE SBC | 150 | 2017/2017 | – |
PEUGEOT | DJANGO 150 EVASION | 150 | 2015/2017 | – |
PEUGEOT | DJANGO 150 EVASION SBC | 150 | 2017/2018 | – |
PEUGEOT | DJANGO 150 S | 150 | 2016/2017 | – |
PEUGEOT | DJANGO 150 S SBC | 150 | 2017/2019 | – |
PEUGEOT | DJANGO 150 SPORT | 150 | 2015/2017 | – |
PEUGEOT | DJANGO 150 SPORT SBC | 150 | 2017/2019 | – |
Informacje dodatkowe
Waga | 0.07 kg |
---|---|
Jednostka podstawowa: | kpl. |