DERBI | BULTACO LOBITO | 50 | 1998/2001 | SENDOA |
DERBI | GPR NUDE | 50 | 2004/2005 | GR1A1B |
DERBI | GPR R | 50 | 1997/2000 | |
DERBI | GPR RACING | 50 | 2004/2005 | GR1A1AGR1AB7 |
DERBI | GPR REPLICA | 50 | 1999/2001 | GPRREB |
DERBI | GPR REPLICA RACING | 50 | 2002/2003 | GPRRWB |
DERBI | GPR REPLICA RACING EU2 | 50 | 2005/2005 | GR1A1A |
DERBI | SENDA BLACK EDITION | 50 | 2003/2003 | SR3A1A |
DERBI | SENDA R | 50 | 1999/1999 | SENDAR |
DERBI | SENDA R | 50 | 2000/2001 | SDR1AB |
DERBI | SENDA R DRD – BLACK DEVIL 2A EDIZIONE | 50 | 2003/2003 | SR1A2A |
DERBI | SENDA R DRD EU1 EU1R | 50 | 2002/2002 | SDR1GB |
DERBI | SENDA R DRD RACING | 50 | 2004/2005 | SR1A2B |
DERBI | SENDA R DRD RACING LTD | 50 | 2005/2005 | SR1A2B |
DERBI | SENDA R RACER | 50 | 2003/2003 | SENDGB |
DERBI | SENDA R X-RACE | 50 | 2004/2005 | SR1A1A |
DERBI | SENDA R X-TREM | 50 | 2003/2003 | SDR1EBSDRAB |
DERBI | SENDA R X-TREM | 50 | 2005/2005 | SR1A1ASR1C1A |
DERBI | SENDA R X-TREM EU2 | 50 | 2004/2004 | SR1A1A |
DERBI | SENDA SM | 50 | 2000/2001 | SDR1FB |
DERBI | SENDA SM DRD EDITION BLACK | 50 | 2005/2005 | SR3A1A |
DERBI | SENDA SM DRD EU1 EU1R | 50 | 2002/2003 | SDR1DBSDR1HB |
DERBI | SENDA SM DRD RACING | 50 | 2004/2005 | SR2A2B |
DERBI | SENDA SM DRD RACING LTD | 50 | 2005/2005 | |
DERBI | SENDA SM RACER | 50 | 1999/2002 | |
DERBI | SENDA SM X-RACE | 50 | 2004/2005 | SR2A1A |
DERBI | SENDA SM X-TREM | 50 | 2002/2002 | SDR1BBSDRBB |
DERBI | SENDA SM X-TREM | 50 | 2003/2003 | SDR1FB |
DERBI | SENDA SM X-TREM EU2 | 50 | 2004/2004 | SR2A1A |
DERBI | SENDA SM X-TREM EU2 2A EDIZIONE | 50 | 2005/2005 | SR2A1ASR2B1A |
GILERA | GSM | 50 | 2001/2001 | VTBC33200 |
GILERA | RCR | 50 | 2003/2003 | VTHSDR1EB3H |
GILERA | SMT | 50 | 2003/2003 | VTHSDR1FB3H |
GILERA | ZULU | 50 | 2001/2001 | VTBC3330 |
Informacje dodatkowe
Waga | 0.07 kg |
---|---|
Jednostka podstawowa: | kpl. |